DIN 16903 Gewindebuchsen
Besonders günstig durch lagervorrätige Standards
In der Kunststoff- und Gießereiindustrie werden häufig Gewindebuchsen benötigt (Gewindehülse, Gewindeeinsatz, Einpressmutter). Wir arbeiten sowohl nach Kundenvorgabe als auch nach DIN 16903.
Vielfach lassen sich statt individuell konstruierter teurer Ausführungen auch lagervorrätige Standards der DIN 16903 einsetzen. Von unserem umfangreichen Lager verschiedener Typen und Abmessungen profitieren unsere Kunden auch insbesondere in Bemusterungsphasen.
Standard-Werkstoffe | EN | Werk.-Nr. | alte Bezeichnung | Bezeichnung | Oberfläche |
Messing | CW614N | 2.0401 | MS58 | CuZn39Pb3 | blank |
Stahl | 1.0718 | 11SMnPb30+C | blank | ||
Edelstahl | 1.4305 | X8CrNiS18-9 | blank |
Weitere Werkstoffe, Oberflächenbeschichtungen u./o. Abmessungen gerne auf Anfrage möglich!
Gewindebuchsen | |||||||||||
Form | Toleranz | B / D | A / B / C / D | A / C | |||||||
Gewinde d1 (6H) | M 2 | M 2,5 | M 3 | (M 3,5) | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | |
a1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2 | 3 | 3,5 | |
a2 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 4 | 4 | 5 | |
b1 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 4 | 4 | 5 | |
b2 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
b3 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
d2 | H11 | 1,6 | 2,05 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 4,2 | 5 | 6,8 | 8,5 | 10,3 |
d3 | h12 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 5 | 6,4 | 7,4 | 10,4 | 13 | 17 |
d4 | 2,7 | 3 | 3,4 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,8 | 8,8 | 11 | 13 | |
d51) | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | - | - | - | |
d6 | h11 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 12,5 | 16 |
g | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | |
l1 | h12 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
l2 | h12 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 |
r | ≈ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
t | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | |
s | ≈ | - | - | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 19 |
e | ≈ | - | - | 5,8 | 6,1 | 6,9 | 8,1 | 10,4 | 12,7 | 16,2 | 21,9 |
1) d5 = Durchmesser des Halbzeuges (vor dem Rändeln)
2) Koaxialitätstoleranz nach DIN ISO 1101
Merkmale ohne Toleranzangabe gem. DIN ISO 2768-mK // Lieferbedingung gem. DIN 267
Maße in mm
Standard-Werkstoffe | EN | Werk.-Nr. | alte Bezeichnung | Bezeichnung | Oberfläche |
Messing | CW614N | 2.0401 | MS58 | CuZn39Pb3 | blank |
Weitere Werkstoffe, Oberflächenbeschichtungen u./o. Abmessungen gerne auf Anfrage möglich!
Artikeldefinition-Beispiel: Gewindebuchse DIN 16903 aus Messing E - M6
Gewindebuchsen | |||||||||||
Form | Toleranz | F / H | E / F / G / H | E / G | |||||||
Gewinde d1 (6H) | M 2 | M 2,5 | M 3 | (M 3,5) | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | |
a1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3 | 3,5 | |
a2 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | |
b1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | |
b2 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
b3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 6 | 7 | |
c | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,54) | 0,54) | 0,54) | 0,54) | 15) | 15) | 15) | |
d2 | H11 | 1,6 | 2,05 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 4,2 | 5 | 6,8 | 8,5 | 10,3 |
d3 | h12 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 5 | 6,4 | 7,4 | 10,4 | 13 | 17 |
d4 | 2,7 | 3 | 3,4 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,8 | 8,8 | 11 | 13 | |
d51) | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 124) | 154) | 184) | |
d6 | h11 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 12,5 | 16 |
d7 | - | - | 4,2 | 5,5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 19 | |
d83) | D11 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 |
e | ≈ | - | - | 5,8 | 6,1 | 6,9 | 8,1 | 10,4 | 12,7 | 16,2 | 21,9 |
g | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | |
l1 | h14 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
l2 | h14 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 |
l3 | h12 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 9,5 | 11,5 | 13,5 |
l4 | h12 | 4,3 | 4,8 | 5,3 | 6,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13,5 | 16,5 | 19,5 |
r | ≈ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
s | - | - | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 19 | |
t | ≈ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | - | - | - |
1) d5 = Durchmesser des Halbzeuges (vor dem Rändeln)
2) Koaxialitätstoleranz nach DIN ISO 1101
4) Vorschlag Linn Präzision
3) Für den Aussendurchmesser der Scheibe: Toleranzfeld d11
Merkmale ohne Toleranzangabe gem. DIN ISO 2768-mK // Lieferbedingung gem. DIN 267
Maße in mm
Standard-Werkstoffe | EN | Werk.-Nr. | alte Bezeichnung | Bezeichnung | Oberfläche |
Messing | CW614N | 2.0401 | MS58 | CuZn39Pb3 | blank |
Stahl (ab 50.000 Stück) | 1.0718 | 11SMnPb30+C | blank |
Weitere Werkstoffe, Oberflächenbeschichtungen u./o. Abmessungen gerne auf Anfrage möglich!
Artikeldefinition-Beispiel: Gewindebuchse DIN 16903 aus Messing E - M6
Gewindebuchsen | |||||||||
Form | Toleranz | E / F / G / H | E / G | ||||||
Gewinde d1 (6H) | M 3 | (M 3,5) | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | ||
a1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | Auf Anfragewunsch möglich | ||
a2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | |||
b1 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | |||
b2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
b3 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | |||
f | (Fertigungsbedingt min. Steigung x 1,5 / vor Bestellung zu klären) | ||||||||
d2 | H11 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 4,2 | 5 | 6,8 | ||
d3 | h12 | 3,8 | 4,5 | 5 | 6,4 | 7,4 | 10,4 | ||
d4 | 3,4 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,8 | 8,8 | |||
d51) | 4,2 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 12 | |||
d6 | h11 | 4,2 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | ||
d7 | 4,2 | 5,5 | 6 | 7 | 9 | 11 | |||
d8 | + 0,3 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
g | h14 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,16 | 0,16 | ||
l3 | h12 | 3,8 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 9,5 | ||
l4 | h12 | 5,3 | 6,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13,5 | ||
r | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||
t | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | - | |||
s | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 9 | 11 | |||
e | 5,8 | 6,1 | 6,9 | 8,1 | 10,4 | 12,7 |
1) d5 = Durchmesser des Halbzeuges (vor dem Rändeln)
2) Koaxialitätstoleranz nach DIN ISO 1101
Merkmale ohne Toleranzangabe gem. DIN ISO 2768-mK // Lieferbedingung gem. DIN 267
Maße in mm
Standard-Werkstoffe | EN | Werk.-Nr. | alte Bezeichnung | Bezeichnung | Oberfläche |
Messing | CW614N | 2.0401 | MS58 | CuZn39Pb3 | blank |
Stahl | 1.0718 | 11SMnPb30+C | blank | ||
Edelstahl | 1.4305 | X8CrNiS18-9 | blank |
Weitere Werkstoffe, Oberflächenbeschichtungen u./o. Abmessungen gerne auf Anfrage möglich!
Gewindebuchsen | |||||||||||
Form | Toleranz | K / N | J / K / L / N | J / L | |||||||
Gewinde d1 (6H) | M 24 | M 2,54 | M 3 | (M 3,5) | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | |
a1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | |
a2 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 4,2 | 5,5 | 6,5 | |
b1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |
b2 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
b3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |
d23) | H11 | 1,6 | 2,05 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 4,2 | 5 | 6,8 | 8,5 | 10,3 |
d3 | h12 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 5 | 6,4 | 7,4 | 10 | 13 | 17 |
d4 | 2,7 | 3 | 3,4 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,8 | 8,8 | 11 | 13 | |
d51) | ≈ | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | - | - | - |
d6 | h11 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 12,5 | 16 |
d7 | 3 | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | |
f | + 0,2 4) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 |
l1 | h144) | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
l2 | h144) | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 |
l3 | h124) | 3,8 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,5 | 7,6 | 9 | 12 | 14,2 | 17 |
l4 | h124) | 5 | 5,6 | 6,3 | 7,5 | 8,5 | 10,2 | 12 | 16 | 19,2 | 23 |
s | - | - | - | - | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 19 | |
e | ≈ | - | - | - | - | 6,9 | 8,1 | 10,4 | 12,7 | 16,2 | 21,9 |
g 4) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | |
r 4) | ≈ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
t 4) | ≈ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | - | - | - |
1) d5 = Durchmesser des Halbzeuges (vor dem Rändeln)
2) Koaxialitätstoleranz nach DIN ISO 1101
Merkmale ohne Toleranzangabe gem. DIN ISO 2768-mK // Lieferbedingung gem. DIN 267
Maße in mm
Standard-Werkstoffe | EN | Werk.-Nr. | alte Bezeichnung | Bezeichnung | Oberfläche |
Messing | CW614N | 2.0401 | MS58 | CuZn39Pb3 | blank |
Stahl | 1.0718 | 11SMnPb30+C | blank | ||
Edelstahl | 1.4305 | X8CrNiS18-9 | blank |
Weitere Werkstoffe, Oberflächenbeschichtungen u./o. Abmessungen gerne auf Anfrage möglich!
Gewindebuchsen | |||||||||||
Form | Toleranz | Q / S | P / Q / R / S | P / R | |||||||
Gewinde d1 (6H) | M 2 | M 2,5 | M 3 | (M 3,5) | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | |
a1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | |
a2 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
b1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | |
b2 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
b3 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,5 | 6 | 7 | |
d2 | H11 | 1,6 | 2,05 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 4,2 | 5 | 6,8 | 8,5 | 10,3 |
d3 | h12 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 5 | 6,4 | 7,4 | 10,4 | 13 | 17 |
d4 | 2,7 | 3 | 3,4 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,8 | 8,8 | 11 | 13 | |
d51) | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | - | - | - | |
d6 | h11 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 12,5 | 16 |
d7 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | |
f | + 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 |
g | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | |
l1 | h14 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
l2 | h14 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 |
l3 | h12 | 4 | 4,6 | 5,5 | 6 | 7 | 8,3 | 9,8 | 12,6 | 15 | 17,8 |
l4 | h12 | 5,2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10,8 | 12,8 | 16,6 | 20 | 23,8 |
r | ≈ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
t | ≈ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | - | - | - |
s | - | - | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 19 | |
e | - | - | 5,8 | 6,1 | 6,9 | 8,1 | 10,4 | 12,7 | 16,2 | 21,9 |
1) d5 = Durchmesser des Halbzeuges (vor dem Rändeln)
2) Koaxialitätstoleranz nach DIN ISO 1101
Merkmale ohne Toleranzangabe gem. DIN ISO 2768-mK // Lieferbedingung gem. DIN 267
Maße in mm
Standard-Werkstoffe | EN | Werk.-Nr. | alte Bezeichnung | Bezeichnung | Oberfläche |
Messing | CW614N | 2.0401 | MS58 | CuZn39Pb3 | blank |
Stahl | 1.0718 | 11SMnPb30+C | blank | ||
Edelstahl | 1.4305 | X8CrNiS18-9 | blank |
Weitere Werkstoffe, Oberflächenbeschichtungen u./o. Abmessungen gerne auf Anfrage möglich!
Gewindebuchsen | |||||||||||
Form | Toleranz | T | T / U | U | |||||||
Gewinde d1 (6H) | M 2 | M 2,5 | M 3 | (M 3,5) | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | |
a1 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | - | - | - | |
a2 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | - | - | - | |
a3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2 | |
a4 | - | - | - | - | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
b1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | - | - | - | |
b2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | - | - | - | |
b3 | - | - | - | - | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
b4 | - | - | - | - | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
d2 | H11 | 1,6 | 2,05 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 4,2 | 5 | 6,8 | 8,5 | 10,3 |
d3 | h12 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,6 | 5,3 | 6,6 | 7,8 | 10,5 | 13 | 15,7 |
d4 | 2,7 | 3 | 3,4 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,8 | 8,8 | 11 | 13 | |
d51) | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
d6 | h11 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 |
d7 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | |
f | +0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 |
l1 | h14 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7,5 | 9 | - | - | - |
l2 | h14 | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
l3 | h12 | 5,2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10,5 | 12,8 | - | - | - |
l4 | - | - | - | - | 11 | 13,3 | 15,8 | 20,6 | 25 | 29,8 | |
g | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | |
t | ≈ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
r | ≈ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
1) d5 = Durchmesser des Halbzeuges (vor dem Rändeln)
2) Koaxialitätstoleranz nach DIN ISO 1101
Merkmale ohne Toleranzangabe gem. DIN ISO 2768-mK // Lieferbedingung gem. DIN 267
Maße in mm
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung
Mo. - Do. 07:30 - 16:30 Uhr
Fr. 07:30 - 15:00 Uhr
E-Mail
info@linn-praezision.de

Telefon
+49 23 94 / 242 78-0

Telefon
+49 23 94 / 242 79-0

Telefon
+49 23 94 / 91 87 - 0

Telefon
+49 23 94 / 91 87 - 0
Feier- und Brückentage 2023
an folgenden Tagen sind wir nicht zu erreichen
01.01.2023
07.04.2023
10.04.2023
01.05.2023
18.05.2023
19.05.2023
29.05.2023
08.06.2023
09.06.2023
02.10.2023
03.10.2023
01.11.2023
25.12.2023
26.12.2023
27.12.2023
28.12.2023
29.12.2023